(aktualizacja 24 października 2024 r.)
Imię Nazwisko | Aktualny wynik | Wynik w poprzednim rankingu z 1 stycznia 2024 | Przyrost od 1 stycznia 2024 do 20 października 2024 | Zmiana miejsca w rankingu | Uwagi trenerskie na temat przyrostu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSTRA LIGA | |||||||
1 | Jakub Fluks | 345 | 239 | 6 | 0 → | Czas na przyspieszenie | |
2 | Franciszek Bronowski | 318 | 306 | 12 | 0 → | Czas na przyspieszenie | |
3 | Feliks Rutkowski | 310 | 289 | 21 | +1↑ | Dobry wynik | |
4 | Fabian Chaciński-Osorio | 304 | 267 | 37 | +2↑ | Znakomita dynamika | |
5 | Robert Kołodziejczyk | 304 | 295 | 9 | -2↓ | Czas na przyspieszenie | |
6 | Filip Drachal | 291 | 269 | 22 | -1↓ | Dobry wynik | |
7 | Michał Mikołajczyk | 282 | 119 | 163 | +84↑A+ | Rewelacyjny przyrost | |
8 | Łukasz Bobiński | 278 | 126 | 152 | +72↑A+ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
9 | Bogusław Lamparski | 276 | 261 | 15 | 0 → | Czas na przyspieszenie | |
10 | Wojciech Mackiewicz | 268 | 235 | 33 | 0 → | Swietny wynik | |
11 | Maksymilian Paprocki | 259 | 250 | 9 | -3↓↑ | Czas na przyspieszenie | |
12 | Aleksander Strączak | 256 | 214 | 42 | +4↑ | Rewelacyjny przyrost | |
13 | Aisha Martin | 245 | 231 | 14 | -2↓ | Czas na przyspieszenie | |
14 | Stanisław Szuszkiewicz | 243 | 219 | 24 | -1↓ | Dobry wynik | |
15 | Aleksander Dondalski | 242 | 176 | 23 | +41↑A | Rewelacyjny przyrost | |
16 | Adam Bis | 238 | 165 | 73 | +26↑ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
17 | Mateusz Bryszewski | 238 | 175 | 63 | +22↑A | Znakomita dynamika | |
18 | Jan Cegliński | 235 | 235 | 0 | -9↓ | Czas na przyspieszenie | |
19 | Jakub Sucharski | 234 | 132 | 102 | +58↑A+ | Rewelacyjny przyrost | |
20 | Leon Pajda | 233 | 218 | 15 | -6↓ | Czas na przyspieszenie | |
21 | Artur Żydowicz | 228 | 210 | 18 | -3↓ | Czas na przyspieszenie | |
22 | Antoni Gwardys | 227 | 205 | 22 | -3↓ | Dobry wynik | |
23 | Antoni Tynel | 224 | 200 | 24 | -1↓ | Dobry wynik | |
24 | Filip Sobieraj | 223 | 190 | 33 | +5↑A | Znakomita dynamka | |
25 | Adam Kucharski | 219 | 204 | 15 | -5↓ | Czas na przyspieszenie | |
26 | Władysław Długołęcki | 212 | 145 | 67 | +21↑A+ | Rewelacyjny przyrost | |
27 | Dawid Czerny | 208 | 197 | 11 | 0 →A | Czas na przyspieszenie | |
28 | Miron Możdżyński | 207 | 128 | 79 | +71↑ | Rewelacyny przyrost | |
29 | Elisa Grunwald | 206 | 194 | 12 | -1↓A | Czas na przyspieszenie | |
30 | Szymon Krupa | 205 | 187 | 18 | +2↑A | Czas na przyspieszenie | |
31 | Anton Khameta | 204 | 156 | 48 | +17↑A | Rewelacyjny przyrost | |
32 | Miłosz Buczyński | 203 | 154 | 49 | +19↑A | Rewelacyjne przyspieszenie | |
33 | Stanisław Dudar | 200 | 161 | 39 | +13↑ | Rewelacyjny przyrost | |
Daniil Szapoval | 200 | 189 | 11 | -4↓A | Czas na przyspieszenie | ||
I LIGA | |||||||
34 | Marcin Krawczyk | 199 | 119 | 80 | 58↑A | Rewelacyjny przyrost | |
35 | Henryk Matosek | 197 | 165 | 32 | +7↑ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
36 | Adam Zajko | 188 | 148 | 20 | +9↑A | Znakomita dynamika | |
37 | Stanisław Stelmach | 184 | 161 | 8 | +27↑ | Dobry wynik | |
38 | Adam Piotrowicz | 182 | 142 | 40 | +23↑A | Znakomity start | |
39 | Fiodor Osipov | 179 | 158 | 21 | +7↑ | Dobry wynik | |
40 | Grzegorz Pachucki | 175 | 145 | 30 | +18↑A | Rewelacyjne przyspieszenie | |
41 | Stanisław Urbański | 174 | 114 | 60 | +53↑A | Rewelacyjny przyrost | |
42 | Radosław Gregorczuk | 169 | 151 | 18 | +10↑ | Czas na przyspieszenie | |
43 | Jan Horoszkiewicz | 168 | 139 | 29 | +22↑A | Znakomita dynamika | |
44 | Maksymilian Uchański | 167 | 141 | 26 | +20↑A | Dobry wynik | |
45 | Piotr Masiul | 167 | 166 | 1 | -5↓ | Czas na przyspieszenie | |
46 | Stanisław Borys | 166 | 137 | 29 | +22↑A | Znakomita dynamika | |
47 | Paweł Rauch (N.R.) | 162 | 0 | 162 | +67↑A+ | Znakomity start | |
48 | Kajetan Polak | 162 | 102 | 60 | +62↑A | Rewelacyjny przyrost | |
49 | Olaf Jaroszewicz | 161 | 135 | 26 | +21↑A | Dobry wynik | |
50 | Kamil Mączka | 160 | 149 | 11 | +4↑A | Czas na przyspieszenie | |
51 | Wanda Korzycka | 159 | 139 | 20 | +15↑ | Dobry wynik | |
52 | Zofia Bis | 156 | 144 | 12 | +7↑ | Czas na przyspieszenie | |
53 | Dominik Rauch (N.R.) | 150 | 0 | 150 | +61↑A+ | Znakomity start | |
54 | Szymon Dobrzyński | 150 | 142 | 8 | +9↑A | Czas na przyspieszenie | |
II LIGA | |||||||
55 | Zuzanna Pieczonka | 149 | 114 | 35 | +44↑ | Rewelacyjny przyrost | |
56 | Lidia Dobrzyńska | 145 | 141 | 4 | +9↑ | Czas na przyspieszenie | |
57 | Artur Borczon (N.R.) | 144 | 0 | 144 | +60↑ | Znakomity start | |
58 | Miron Staskevich | 144 | 133 | 11 | +19↑ | Czas na przyspieszenie | |
59 | Lucjan Buczyński | 143 | 119 | 24 | +34↑ | Dobry wynik | |
60 | Maciej Kwiatkowski (N.R) | 142 | 96 | 48 | +57↑ | Rewelacyjny przyrost | |
61 | Jan Dudar | 142 | 124 | 18 | +23↑ | Czas na przyspeszenie | |
62 | Tymon Gorzelnik (N.R.) | 138 | 0 | 138 | +55↑ | Doskonały start | |
63 | Adam Dembiński | 138 | 102 | 36 | +50↑ | Rewelacyjny przyrost | |
64 | Aleksander Mikhasiou | 137 | 102 | 35 | +50↑ | Rewelacyjny przyrost | |
65 | Kuba Trawka | 136 | 111 | 25 | +37↑ | Dobry wynik | |
66 | Bartosz Gębczyk | 135 | 113 | 22 | +35↑ | Dobry wynik | |
67 | Stanisław Konopczak | 135 | 114 | 21 | +30↑ | Dobry wynik | |
68 | Michał Babicz (N.R.) | 134 | 0 | 134 | +49↑ | Znakomity start | |
69 | Borys Szafrański | 133 | 124 | 9 | +16↑ | Czas na przyspieszenie | |
70 | Maciej Kuligowski (N.R.) | 132 | 0 | 132 | +47↑ | Doskonały start | |
71 | Jahor Barouski (N.R.) | 132 | 0 | 132 | +46↑ | Znakomity start | |
72 | Alicja Adamczyk (N.R.) | 129 | 0 | 129 | +45↑ | Doskonały start | |
73 | Tadeusz Samojłowicz (N.R.) | 128 | 0 | 128 | +44↑ | Znakomity start | |
74 | Igor Drozdowski (N.R.) | 126 | 0 | 126 | +42↑ | Doskonały start | |
75 | Misia Grodek | 126 | 114 | 12 | +22↑ | Czas na przyspieszenie | |
76 | Felicja Ledzion (N.R.) | 125 | 0 | 125 | +40↑ | Znakomity start | |
77 | Jan Sałaciński | 125 | 100 | 25 | +39↑ | Dobry wynik | |
78 | Michał Kucharski (N.R.) | 123 | 0 | 123 | +38↑ | Doskonały start | |
79 | Mateusz Troć | 122 | 104 | 18 | +29↑ | Dobry wynik | |
80 | Jan Gutry | 122 | 111 | 11 | +22↑ | Czas na przyspieszenie | |
81 | Wojciech Jakubowski (N.R.) | 119 | 0 | 119 | +35↑ | Znakomity start | |
82 | Dzmitry Lapidus (N.R.) | 118 | 0 | 118 | +34↑ | Doskonały start | |
83 | Dominik Puta (N.R.) | 115 | 0 | 115 | +33↑ | Znakomity start | |
84 | Jacek Rumas (N.R.) | 114 | 0 | 114 | +32↑ | Doskonały start | |
85 | Julia Stępień (N.R.) | 114 | 0 | 114 | +31↑ | Znakomity start | |
86 | Jakub Poradzki (N.R.) | 114 | 0 | 114 | +30↑ | Doskonały start | |
87 | Teodor Minzat (N.R.) | 114 | 0 | 114 | +29↑ | Znakomity start | |
88 | Wojciech Zborowski | 114 | 114 | 0 | +10↑ | Czas na przyspieszenie | |
89 | Marcelina Gorzelnik (N.R.) | 113 | 113 | 0 | +27↑ | Doskonały start | |
90 | Marcin Szymański (N.R.) | 113 | 113 | 0 | +26↑ | Znakomity start | |
91 | Antoni Gorzelnik (N.R.) | 113 | 113 | 0 | +25↑ | Doskonały start | |
92 | Antonina Malita (N.R.) | 113 | 96 | 17 | +24↑ | Świetny start | |
93 | Ida Szaroszyk (N.R.) | 112 | 0 | 112 | +23↑ | Doskonały start | |
94 | Wojciech Gąska (N.R.) | 112 | 0 | 112 | +22↑ | Znakomity start | |
95 | Jan Troć (N.R.) | 111 | 0 | 111 | +21↑ | Doskonały start | |
96 | Emilia Husejnava (N.R.) | 111 | 0 | 111 | +20↑ | Znakomity start | |
97 | Stanisław Błażejewski-Wyganowski | 108 | 104 | 4 | +13↑ | Czas na przyspieszenie | |
98 | Dawid Kowalewski (N.R.) | 107 | 0 | 107 | +18↑ | Doskonały start | |
99 | Leonid Lukashevich (N.R.) | 106 | 0 | 106 | +17↑ | Znakomity start | |
100 | Juliusz Świątkowski (N.R.) | 106 | 0 | 106 | +16↑ | Doskonały start | |
101 | Mikołaj Kuśmirek (N.R.) | 106 | 0 | 106 | +15↑ | Doskonały start | |
102 | Dawid Balcerowicz (N.R.) | 106 | 0 | 106 | +14↑ | Znakomity start | |
103 | Jan Kempisty (N.R.) | 104 | 0 | 104 | +13↑ | Doskonały start | |
104 | Stanisław Korcz (N.R.) | 104 | 0 | 104 | +12↑ | Znakomity start | |
105 | Jakub Pieczonka (N.R.) | 103 | 0 | 103 | +11↑ | Znakomity start | |
106 | Maja Sucharska (N.R.) | 103 | 0 | 103 | +10↑ | Doskonały start | |
107 | Oskar Tęsny | 103 | 101 | 2 | +8↑ | Czas na przyspieszenie | |
108 | Szymon Godlewski (N.R.) | 102 | 102 | 0 | +7↑ | Dobry start | |
109 | Wiktoria Zielona (N.R.) | 101 | 101 | 0 | +6↑ | Znakomity start |
N.R.-nowy rankingowiec, osoba debiutująca w rankingu
A-awans do następnej ligi