(aktualizacja 1 maja 2025 r.)
| Imię Nazwisko | Aktualny wynik | Wynik w poprzednim rankingu z 1 maja 2025 | Przyrost od 1 maja 2025 do 1 lutego 2026 | Zmiana miejsca w rankingu | Uwagi trenerskie na temat przyrostu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKSTRA LIGA | |||||||
| 1 | Michał Mikołajczyk | 510 | 433 | 77 | 0→ | Rekordowy wynik | |
| 2 | Fabian Chaciński-Osorio | 382 | 351 | 31 | +1↑ | Znakomita dynamika | |
| 3 | Aleksander Strączak | 354 | 353 | 1 | -1↓ | Czas na przyspieszenie | |
| 4 | Władysław Długołęcki | 330 | 280 | 50 | +4↑ | Znakomita dynamika | |
| 5 | Filip Drachal | 313 | 310 | 3 | -1↓ | Czas na przyspieszenie | |
| 6 | Stanisław Szuszkiewicz | 304 | 281 | 23 | +2↑ | Znakomita dynamika | |
| 7 | Leon Pajda | 292 | 267 | 25 | +3↑ | Znakomita dynamika | |
| 8 | Antoni Tynel | 291 | 263 | 28 | +4↑ | Znakomita dynamika | |
| 9 | Bogusław Lamparski | 287 | 285 | 2 | -3↓ | Czas na przyspieszenie | |
| 10 | Miron Możdżyński | 282 | 264 | 18 | +1↑ | Znakomita dynamika | |
| 11 | Aisha Martin | 282 | 273 | 9 | -2↓ | Czas na przyspieszenie | |
| 12 | Anton Khameta | 281 | 259 | 22 | +2↑ | Dobry wynik | |
| 13 | Miłosz Buczyński | 276 | 225 | 51 | +6↑ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
| 14 | Dawid Czerny | 262 | 262 | 0 | -1↓ | Czas na przyspieszenie | |
| 15 | Adam Bis | 261 | 246 | 15 | 0→ | Dobry wynik | |
| 16 | Maksymilian Uchański | 251 | 217 | 33 | +4↑ | Znakomita dynamika | |
| 17 | Radosław Gregorczuk | 249 | 233 | 16 | +1↑ | Dobry wynik | |
| 18 | Henryk Matosek | 247 | 240 | 7 | +1↑ | Czas na przyspieszenie | |
| 19 | Tymon Gorzelnik | 243 | 203 | 40 | +9↑ | Znakomita dynamika | |
| 20 | Stanisław Konopczak | 242 | 180 | 62 | +14↑A | Rewelacyjny przyrost | |
| 21 | Stanisław Dudar | 231 | 213 | 18 | +1↑ | Dobry wynik | |
| 22 | Miron Staskevich | 230 | 214 | 16 | -1↓ | Dobry wynik | |
| 23 | Kajetan Polak | 229 | 205 | 24 | +3↑ | Znakomita dynamika | |
| 24 | Grzegorz Pachucki | 222 | 208 | 14 | +1↑ | Dobry wynik | |
| 25 | Ilya Kurchanau | 218 | 160 | 58 | +23↑A | Rewelacyjny przyrost | |
| 26 | Jahor Barouski | 216 | 174 | 42 | +13↑A | Znakomita dynamika | |
| 27 | Aleksander Mikhasiou | 216 | 188 | 28 | +4↑A | Rewelacyjny przyrost | |
| 28 | Szymon Godlewski | 213 | 178 | 35 | +7↑A | Znakomita dynamika | |
| 29 | Jan Dudar | 212 | 184 | 28 | +3↑A | Rewelacyjny przyrost | |
| 30 | Igor Drozdowski | 210 | 191 | 19 | 0→A | Dobry wynik | |
| 31 | Stanisław Stelmach | 206 | 196 | 10 | -2↓ | Dobry wynik | |
| 32 | Antoni Michalak | 203 | 181 | 22 | +1↑ | Dobra dynamika | |
| 33 | Artur Antoniewski | 201 | - | - | - | Udany powrót | |
| 34 | Mateusz Trautsolt-Jeziorski | 200 | 176 | 24 | +3↑A | Znakomita dynamika | |
| I LIGA | |||||||
| 35 | Alicja Adamczyk | 196 | 168 | 28 | +10↑ | Rewelacyjny przyrost | |
| 36 | Wojciech Jakubowski | 195 | 174 | 21 | +2↑ | Znakomita dynamika | |
| 37 | Kamil Mączka | 195 | 169 | 26 | +6↑ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
| 38 | Dominik Puta | 192 | 158 | 34 | +11↑ | Rewelacyjny przyrost | |
| 39 | Maria Korcz | 192 | - | - | Znakomity powrót | ||
| 40 | Maciej Kuligowski | 190 | 162 | 28 | +7↑ | Rewelacyjny przyrost | |
| 41 | Felicja Ledzion | 186 | 150 | 36 | +15↑ | Rewelacyjny przyrost | |
| 42 | Maciej Kwiatkowski | 186 | 170 | 16 | +16↑ | Dobry wynik | |
| 43 | Stanisław Korcz | 183 | 169 | 14 | -1↓ | Dobry wynik | |
| 44 | Wanda Korzycka | 181 | 174 | 7 | -4↓ | Czas na przyspieszenie | |
| 45 | Jan Artur Borczon | 173 | 156 | 17 | +5↑ | Dobry wynik | |
| 46 | Lucjan Buczyński | 172 | 150 | 22 | +2↑ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
| 47 | Maria Grodek | 172 | 148 | 24 | +12↑A | Zankomita dynamika | |
| 48 | Zuzanna Pieczonka | 171 | 154 | 17 | +5↑ | Dobry wynik | |
| 49 | Tadeusz Samojłowicz | 169 | 147 | 18 | +11↑A | Znakomita dynamika | |
| 50 | Teodor Minzat | 165 | 131 | 34 | +22↑A | Rewelacyjny przyrost | |
| 51 | Ignacy Konopczak | 164 | 105 | 59 | +38↑A | Rewelacyjny przyrost | |
| 52 | Kuba Trawka | 164 | 154 | 10 | 0→ | Czas na przyspieszenie! | |
| 53 | Szymon Gieros | 160 | 129 | 31 | +21↑A | Znakomita dynamika | |
| 54 | Jakub Poradzki | 160 | 149 | 11 | +4↑ | Czas na przyspieszenie! | |
| 55 | Daniił Gafurov | 158 | 141 | 17 | +6↑A | Dobry wynik | |
| 56 | Marcin Szymański | 157 | 130 | 27 | +17↑A | Rewelacyjny przyrost | |
| 57 | Jan Gutry | 157 | 151 | 6 | -2↓ | Czas na przyspieszenie! | |
| 58 | Leonid Lukashevich | 151 | 134 | 17 | +10↑A | Dobry wynik | |
| II LIGA | |||||||
| 59 | Julia Stępień | 149 | 138 | 11 | +7↑ | Czas na przyspieszenie! | |
| 60 | Wojciech Gąska | 148 | 135 | 13 | +7↑ | Czas na przyspieszenie! | |
| 61 | Dawid Balcerowicz | 144 | 132 | 12 | +9↑ | Czas na przyspieszenie! | |
| 62 | Subhan Mammedov (N.R.) | 143 | 0 | 143 | +33↑ | Doskonały start | |
| 63 | Marcelina Gorzelnik | 140 | 116 | 24 | +16↑ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
| 64 | Tymon Szewczak | 135 | 125 | 10 | +12↑ | Czas na przyspiesznie! | |
| 65 | Jakub Sławniak (N.R.) | 134 | 0 | 134 | +30↑ | Znakomity start | |
| 66 | Gustaw Lipski | 134 | 126 | 8 | +9↑ | Czas na przyspieszenie! | |
| 67 | Krzysztof Bojanowski | 132 | 123 | 9 | +10↑ | Czas na przyspieszenie! | |
| 68 | Piotr Gąska | 128 | 112 | 16 | +15↑ | Dobry wynik | |
| 69 | Antoni Jedynak | 128 | 122 | 6 | +9↑ | Czas na przyspieszenie! | |
| 70 | Piotr Marchewa (N.R.) | 125 | 0 | 125 | +25↑ | Doskonały start | |
| 71 | Jan Urbańczyk | 125 | 109 | 16 | +14↑ | Dobry wynik | |
| 72 | Wiktor Lendo (N.R.) | 123 | 0 | 123 | +23↑ | Doskonały start | |
| 73 | Stanisław Radziwiłł | 123 | 101 | 22 | +22↑ | Znakomita dynamika | |
| 74 | Lucjan Danilewicz | 123 | 108 | 15 | +13↑ | Dobry wynik | |
| 75 | Tomasz Jakubowski | 122 | 102 | 20 | +20↑ | Znakomita dynamika | |
| 76 | Wiktoria Zielona | 122 | 108 | 14 | +12↑ | Dobry wynik | |
| 77 | Karim Żmuda (N.R.) | 120 | 0 | 120 | +18↑ | Doskonały start | |
| 78 | Jan Hurskyi (N. R.) | 120 | 0 | 120 | +17↑ | Doskonały start | |
| 79 | Antoni Luft | 120 | 102 | 18 | +12↑ | Dobry wynik | |
| 80 | Michał Grodzki | 120 | 112 | 8 | +2↑ | Czas na przyspieszenie! | |
| 81 | Antoni Borkowski (N.R.) | 118 | 0 | 118 | +14↑ | Znakomity start | |
| 82 | Józef Krzeski (N.R.) | 117 | 0 | 117 | +13↑ | Doskonały start | |
| 83 | Zofia Krekora (N.R.) | 112 | 0 | 112 | +12↑ | Znakomity start | |
| 84 | Alex Sierżęga(N.R.) | 111 | 0 | 111 | +11↑ | Doskonały start | |
| 85 | Oskar Tęsny | 111 | 104 | 7 | +5↑ | Czas na przyspieszenie | |
| 86 | Mikołaj Kuśmirek | 111 | 111 | 0 | -2↓ | Czas na przyspieszenie! | |
| 87 | Maxim Dvoinov | 110 | 101 | 9 | +7↑ | Czas na przyspieszenie! | |
| 88 | Piotr Urbanowicz (N.R.) | 109 | 0 | 109 | +7↑ | Znakomity start | |
| 89 | Bartosz Majewski (N.R.) | 108 | 0 | 108 | +6↑ | Doskonały start | |
| 90 | Adam Wize (N.R.) | 106 | 0 | 106 | +5↑ | Znakomity start | |
| 91 | Antoni Gajek (N.R.) | 105 | 0 | 105 | +4↑ | Doskonały start | |
| 92 | Ignacy Dąbrowski (N.R.) | 103 | 0 | 103 | +3↑ | Znakomity start | |
| 93 | Piotr Szustak (N.R.) | 102 | 0 | 102 | +2↑ | Doskonały start | |
| 94 | Stefan Wilkowski (N.R.) | 101 | 0 | 101 | +1↑ | Znakomity start | |
| 95 | Łucja Bartnik (N.R.) | 101 | 0 | 101 | 0→ | Doskonały start |
N.R.-nowy rankingowiec, osoba debiutująca w rankingu
A-awans do następnej ligi

