(aktualizacja 1 stycznia 2024 r.)
Imię Nazwisko | Aktualny wynik | Wynik w poprzednim rankingu z 30 listopada 2022 | Przyrost od 30 listopada 2022 do 1 stycznia 2024 | Zmiana miejsca w rankingu | Uwagi trenerskie na temat przyrostu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSTRA LIGA | |||||||
1 | Jakub Fluks | 339 | 240 | 99 | +7↑ | Rewelacyjny przyrost | |
2 | Franciszek Bronowski | 306 | 226 | 90 | +8↑ | Znakomita dynamika | |
3 | Robert Kołodziejczyk | 295 | 246 | 49 | +3↑ | Znakomita dynamika | |
4 | Feliks Rutkowski | 289 | 269 | 20 | -2↓ | Czas na przyspieszenie | |
5 | Filip Drachal | 269 | 251 | 18 | 0 → | Czas na przyspieszenie | |
6 | Fabian Chaciński-Osorio | 267 | 204 | 63 | +11↑ | Rewelacyjny przyrost | |
7 | Bogusław Lamparski | 261 | 243 | 18 | 0 → | Czas na przyspieszenie | |
8 | Maksymilian Paprocki | 250 | 226 | 24 | +3↑ | Dobry wynik | |
9 | Jan Cegliński | 235 | 191 | 44 | +15↑A | Rewelacyjne przyspieszenie | |
10 | Wojciech Mackiewicz | 235 | 200 | 35 | +11↑ | Swietny wynik | |
11 | Aisha Martin | 231 | 201 | 30 | +6↑ | Dobry wynik | |
12 | Kacper Prajsner | 222 | 180 | 42 | +16↑A | Rewelacyjny przyrost | |
13 | Stanisław Szuszkiewicz | 219 | 142 | 77 | +24↑A+ | Znakomity start | |
14 | Leon Pajda | 218 | 204 | 16 | +2↑ | Czas na przyspieszenie | |
15 | Maciej Polok | 214 | 183 | 27 | +10↑A | Dobry wynik | |
16 | Aleksander Strączak | 214 | 197 | 17 | +4↑A | Czas na przyspieszenie | |
17 | Maja Plisiecka | 212 | 198 | 14 | +2↑A | Czas na przyspieszenie | |
18 | Artur Żydowicz | 210 | 124 | 86 | +44↑A+ | Rewelacyjny przyrost | |
19 | Antoni Gwardys | 205 | 197 | 8 | +2↑ | Czas na przyspieszenie | |
20 | Adam Kucharski | 204 | 182 | 22 | +6↑ | Dobry wynik | |
21 | Borys Mordoń | 201 | 192 | 9 | +2↑A | Czas na przyspieszenie | |
22 | Antoni Tynel (N.R.) | 200 | 120 | 80 | +43↑A+ | Rewelacyjny przyrost | |
23 | Jan Szczeciński | 200 | - | - | - | Znakomita dynamika | |
I LIGA | |||||||
24 | Kajetan Kacprzyk | 198 | 141 | 57 | +18↑A | Znakomita dynamika | |
25 | Dawid Markiewicz | 198 | 159 | 39 | +11↑A | Znakomita dynamka | |
26 | Artur Antoniewski | 198 | 194 | 4 | -4↓ | Czas na przyspieszenie | |
27 | Dawid Czerny | 197 | 167 | 30 | +5↑ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
28 | Elisa Grunwald | 194 | 182 | 12 | -1↓ | Czas na przyspeszenie | |
29 | Filip Sobieraj (N.R.) | 190 | 96 | 94 | +50↑A+ | Doskonały start | |
30 | Daniil Szapoval | 189 | 140 | 39 | +13↑A | Rewelacyjny przyrost | |
31 | Marianna Piwowarczyk (N.R.) | 188 | 0 | 0 | +48↑A+ | ||
32 | Szymon Krupa (N.R.) | 187 | 0 | 187 | +47↑A+ | Doskonały start | |
33 | Maria Warsztocka | 186 | 166 | 20 | 0 → | Czas na przyspieszenie | |
34 | Artur Chmielewski | 186 | 172 | 14 | -5↓ | Czas na przyspieszenie | |
35 | Maja Czekańska | 181 | 154 | 27 | +3↑A+ | Znakomita dynamka | |
36 | Adam Wojtczuk (N.R.) | 180 | 0 | 180 | +43↑A+ | Znakomity start | |
37 | Maria Korcz | 180 | 171 | 9 | -6↓ | Czas na przyspieszenie | |
38 | Aleksander Dondalski (N.R.) | 176 | 0 | 176 | +41↑A+ | Doskonały start | |
39 | Mateusz Bryszewski | 175 | - | - | - | Fantastyczny powrót | |
40 | Maja Teśniarz | 174 | 0 | 174 | +39↑A+ | Doskonały start | |
41 | Piotr Masiul | 166 | 158 | 8 | -4↓ | Czas na przyspieszenie | |
42 | Adam Bis | 165 | 138 | 27 | +5↑ | Dobry wynik | |
43 | Henryk Matosek | 165 | 150 | 15 | +3↑ | Czas na przyspieszenie | |
44 | Oskar Rumiński | 162 | 126 | 36 | +14↑ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
45 | Stanisław Stelmach (N.R.) | 161 | 0 | 161 | +26↑ | Doskonały start | |
46 | Stanisław Dudar (N.R.) | 161 | 0 | 161 | +25↑ | Znakomity start | |
47 | Fiodor Osipov | 158 | 137 | 21 | +3↑ | Dobry wynik | |
48 | Anton Khameta (N.R.) | 156 | 0 | 156 | +31↑A+ | Znakomity start | |
49 | Daniel Wiśniewski | 156 | 108 | 48 | +26↑A | Znakomity start | |
50 | Franciszek Michalski (N.R.) | 152 | 0 | 152 | +29↑A+ | Znakomity start | |
51 | Miłosz Buczyński | 154 | 136 | 18 | +4↑ | Czas na przyspieszenie | |
52 | Franciszek Bulkowski | 151 | 137 | 14 | +2↑A | Czas na przyspieszenie | |
53 | Radosław Gregorczuk | 151 | 137 | 14 | +1↑A | Czas na przyspieszenie | |
54 | Szymon Łuczak | 150 | 137 | 13 | 0 →A | Czas na przyspieszenie | |
II LIGA | |||||||
55 | Kamil Mączka | 149 | 139 | 10 | -11↓ | Czas na przyspieszenie | |
56 | Adam Zajko | 148 | 119 | 29 | +10↑ | Znakomita dynamika | |
57 | Igor Barbir (N.R.) | 146 | 0 | 146 | +22↑ | Znakomity start | |
58 | Władysław Długołęcki (N.R.) | 145 | 0 | 145 | +21↑ | Doskonały start | |
59 | Grzegorz Pachucki | 145 | 125 | 20 | +1↑ | Dobry wynik | |
60 | Zofia Bis | 144 | 137 | 7 | -9↓ | Czas na przyspieszenie | |
61 | Nikol Voitenko (N.R.) | 143 | 0 | 143 | +18↑ | Znakomity start | |
62 | Adam Piotrowicz (N.R.) | 142 | 96 | 48 | +17↑ | Znakomity start | |
63 | Szymon Dobrzyński | 142 | 129 | 13 | -6↓ | Czas na przyspieszenie | |
64 | Lidia Dobrzyńska | 141 | 135 | 6 | -8↓ | Czas na przyspieszenie | |
65 | Maksymilian Uchański (N.R.) | 141 | 0 | 141 | +14↑ | Znakomity start | |
66 | Jan Horoszkiewicz (N.R.) | 139 | 0 | 139 | +13↑ | Znakomity start | |
67 | Wanda Korzycka | 139 | 113 | 26 | +3↑ | Dobry wynik | |
68 | Aryan Mukhija (N.R.) | 138 | 0 | 138 | +11↑ | Znakomity start | |
69 | Stanisław Borys (N.R.) | 137 | 0 | 137 | +10↑ | Doskonały start | |
70 | Borys Gomulak | 136 | 108 | 28 | +4↑ | Znakomita dynamika | |
71 | Olaf Jaroszewicz (N.R.) | 135 | 0 | 135 | +8↑ | Znakomity start | |
72 | Maksim Konhberg (N.R.) | 134 | 0 | 134 | +7↑ | Znakomity start | |
73 | Ida Bolesto (N.R.) | 134 | 0 | 134 | +6↑ | Znakomity start | |
74 | Tymon Nowisz (N.R.) | 134 | 0 | 134 | +5↑ | Doskonały start | |
75 | Marsel Nuzhnenko | 134 | 113 | 21 | -3↓ | Dobry wynik | |
76 | Miron Staskevich (N.R.) | 133 | 0 | 133 | +3↑ | Znakomity start | |
77 | Jakub Sucharski | 132 | 120 | 12 | -13↓ | Czas na przyspieszenie | |
78 | Ignacy Bulkowski | 131 | 117 | 14 | -11↓ | Czas na przyspieszenie | |
79 | Miron Możdżyński (N.R.) | 128 | 0 | 128 | - | Doskonały start | |
80 | Łukasz Bobiński (N.R.) | 126 | 0 | 126 | - | Znakomity start | |
81 | Samuel Lidner (N.R.) | 126 | 0 | 126 | - | Doskonały start | |
82 | Aleksy Więcek (N.R.) | 126 | 0 | 126 | - | Znakomity start | |
83 | Jan Dudar (N.R.) | 124 | 0 | 124 | - | Doskonały start | |
84 | Borys Szafrański | 124 | 113 | 11 | -13↓ | Czas na przyspieszenie | |
85 | Robert Nuzhnenko | 123 | - | - | - | Czas na przyspieszenie | |
86 | Tomasz Nguen (N.R.) | 120 | 0 | 120 | - | Doskonały start | |
87 | Maciek Kawałczewski (N.R.) | 120 | 0 | 120 | - | Znakomity start | |
88 | Michał Chmielewski | 120 | 112 | 8 | -15↓ | Czas na przyspieszenie | |
89 | Tymoteusz Tomczak | 120 | 117 | 3 | -21↓ | Czas na przyspieszenie | |
90 | Maciej Klimasiński | 120 | - | - | - | Dobry powrót | |
91 | Michał Mikołajczyk (N.R.) | 119 | 0 | 119 | - | Doskonały start | |
92 | Lucjan Buczyński (N.R.) | 119 | 0 | 119 | - | Znakomity start | |
93 | Marcin Krawczyk (N.R.) | 119 | 0 | 119 | - | Doskonały start | |
94 | Mikołaj Kaczmarek | 119 | 0 | 119 | - | Znakomity start | |
(N.R.) | |||||||
95 | Stanisław Urbański (N.R.) | 114 | 0 | 114 | - | Doskonały start | |
96 | Stanisław Konopczak (N.R.) | 114 | 0 | 114 | - | Znakomity start | |
97 | Misia Grodek (N.R.) | 114 | 0 | 114 | - | Doskonały start | |
98 | Wojciech Zborowski (N.R.) | 114 | 0 | 114 | - | Znakomity start | |
99 | Zuzanna Pieczonka(N.R.) | 114 | 0 | 114 | - | Doskonały start | |
100 | Bartosz Gębczyk (N.R.) | 113 | 0 | 113 | - | Znakomity start | |
101 | Kuba Trawka (N.R.) | 111 | 0 | 111 | - | Doskonały start | |
102 | Jan Gutry (N.R.) | 111 | 0 | 111 | - | Znakomity start | |
103 | Aleksander Mazan (N.R.) | 111 | 0 | 111 | - | Doskonały start | |
104 | Hanna Mroczek (N.R.) | 110 | 0 | 110 | - | Znakomity start | |
105 | Jacek Zimoch (N.R.) | 107 | 0 | 107 | - | Doskonały start | |
106 | Ignacy Konopczk (N.R.) | 105 | 0 | 105 | - | Znakomity start | |
107 | Tymon Gorzelnik (N.R.) | 104 | 0 | 104 | - | Doskonały start | |
108 | Mateusz Troć (N.R.) | 104 | 0 | 104 | - | Znakomity start | |
109 | Daniil Gafurov (N.R.) | 104 | 0 | 104 | - | Doskonały start | |
110 | Stanisław Błażejewski-Wyganowski (N.R.) | 104 | 0 | 104 | - | Znakomity start | |
111 | Kajetan Polak (N.R.) | 102 | 0 | 102 | - | Doskonały start | |
112 | Adam Dembiński (N.R.) | 102 | 0 | 102 | - | Znakomity start | |
113 | Aleksander Mikhasiou (N.R.) | 102 | 0 | 102 | - | Doskonały start | |
114 | Szymon Kuczyński (N.R.) | 102 | 0 | 102 | - | Znakomity start | |
115 | Oskar Tęsny (N.R) | 101 | 0 | 101 | - | Doskonały start | |
116 | Jan Sałaciński (N.R.) | 100 | 0 | 100 | - | Znakomity start | |
N.R.-nowy rankingowiec, osoba debiutująca w rankingu
A-awans do następnej ligi