(aktualizacja 1 maja 2025 r.)
Imię Nazwisko | Aktualny wynik | Wynik w poprzednim rankingu z 20 paździer-nika 2024 | Przyrost od 20 paździe-rnika 2024 do 1 maja 2025 | Zmiana | Uwagi trenerskie na temat przyrostu | |
---|---|---|---|---|---|---|
miejsca w rankingu | ||||||
EKSTRA LIGA | ||||||
1 | Michał Mikołajczyk | 433 | 282 | 151 | +6↑ | Znakomita dynamika |
2 | Aleksander Strączak | 353 | 256 | 97 | +10↑ | Znakomita dynamika |
3 | Fabian Chaciński-Osorio | 351 | 304 | 47 | +1↑ | Rewelacyjny przyrost |
4 | Filip Drachal | 310 | 291 | 19 | +2↑ | Dobry wynik |
5 | Dominik Rauch | 287 | 150 | 137 | +48↑A | Rewelacyjny przyrost |
6 | Bogusław Lamparski | 285 | 276 | 11 | +3↑ | Czas na przyspieszenie |
7 | Stanisław Szuszkiewicz | 281 | 243 | 38 | +7↑ | Rewelacyjne przyspieszenie |
8 | Władysław Długołęcki | 280 | 212 | 68 | +18↑ | Rewelacyjny przyrost |
9 | Aisha Martin | 273 | 245 | 28 | +4↑ | Rewelacyjny przyrost |
10 | Leon Pajda | 267 | 233 | 34 | +10↑ | Rewelacyny przyrost |
11 | Miron Możdżyński | 264 | 207 | 57 | +17↑ | Znakomita dynamika |
12 | Antoni Tynel | 263 | 224 | 39 | +11↑ | Rewelacyjne przyspieszenie |
13 | Dawid Czerny | 262 | 208 | 54 | +14↑ | Rewelacyjne przyspieszenie |
14 | Anton Khameta | 259 | 204 | 55 | +17↑ | Znakomita dynamika |
15 | Adam Bis | 246 | 238 | 8 | +1↑ | Czas na przyspieszenie |
16 | Paweł Rauch | 243 | 162 | 81 | +31↑A | Rewelacyjny przyrost |
17 | Henryk Matosek | 240 | 197 | 43 | +18↑A | Znakomita dynamika |
18 | Radosław Gregorczuk | 233 | 169 | 64 | +24↑ | Rewelacyjne przyspieszenie |
19 | Miłosz Buczyński | 225 | 203 | 22 | +13↑ | Dobry wynik |
20 | Maksymilian Uchański | 217 | 167 | 50 | +24↑A | Rewelacyjne przyspieszenie |
21 | Miron Staskevich | 214 | 144 | 70 | +37↑ | Rewelacyjny przyrost |
22 | Stanisław Dudar | 213 | 200 | 13 | +11↑ | Czas na przyspieszenie |
23 | Marcin Krawczyk | 212 | 199 | 13 | +11↑A | Czas na przyspieszenie |
24 | Stanisław Borys | 211 | 166 | 45 | +22↑A | Znakomita dynamika |
25 | Grzegorz Pachucki | 208 | 175 | 33 | +15↑A | Znakomita dynamika |
26 | Kajetan Polak | 205 | 162 | 43 | +22↑A | Znakomita dynamika |
27 | Szymon Krupa | 205 | 205 | 0 | +3↑ | Czas na przyspieszenie |
28 | Tymon Gorzelnik | 203 | 138 | 45 | +34↑A+ | Rewelacyjny przyrost |
I LIGA | ||||||
29 | Stanisław Stelmach | 196 | 184 | 12 | +8↑ | Czas na przyspieszenie |
30 | Igor Drozdowski | 191 | 126 | 65 | +42↑A | Rewelacyjny przyrost |
31 | Aleksander Mikhasiou | 188 | 137 | 51 | +33↑A | Znakomita dynamika |
32 | Jan Dudar | 184 | 142 | 42 | +29↑A | Rewelacyjne przyspieszenie |
33 | Antoni Michalak (N.R.) | 181 | 0 | 181 | +76↑A+ | Doskonały start |
34 | Stanisław Konopczak | 180 | 135 | 45 | +33↑A | Rewelacyjne przyspieszenie |
35 | Szymon Godlewski | 178 | 102 | 76 | +73↑A | Rewelacyjny przyrost |
36 | Mateusz Trautsolt-Jeziorski (N.R.) | 176 | 0 | 176 | +73↑A+ | Znakomity start |
37 | Piotr Masiul | 176 | 167 | 9 | +8↑ | Czas na przyspieszenie |
38 | Wojciech Jakubowski | 174 | 119 | 55 | +43↑A | Rewelacyjny przyrost |
39 | Jahor Barouski | 174 | 132 | 42 | +32↑A | Rewelacyjny przyrost |
40 | Wanda Korzycka | 174 | 159 | 15 | +11↑ | Czas na przyspieszenie |
41 | Maciej Kwiatkowski | 170 | 142 | 28 | +19↑A | Dobry wynik |
42 | Stanisław Korcz | 169 | 104 | 65 | +62↑A | Rewelacyjny przyrost |
43 | Kamil Mączka | 169 | 160 | 9 | +6↑ | Czas na przyspieszenie |
44 | Olaf Jaroszewicz | 169 | 161 | 8 | +5↑ | Czas na przyspieszenie |
45 | Alicja Adamczyk | 168 | 129 | 39 | +27↑A | Znakomita dynamika |
46 | Jacek Rumas | 162 | 114 | 48 | +38↑A | Rewelacyjny przyrost |
47 | Maciej Kuligowski | 162 | 132 | 30 | +23↑A | Dobry wynik |
48 | Ilya Kurchanau (N.R.) | 160 | 0 | 160 | +61↑A+ | Znakomity start |
49 | Dominik Puta | 158 | 115 | 43 | +34↑ | Znakomita dynamika |
50 | Jan Artur Borczon | 156 | 144 | 12 | +7↑ | Czas na przyspieszenie |
51 | Zofia Bis | 156 | 156 | 0 | +1↑ | Czas na przyspieszenie |
52 | Kuba Trawka | 154 | 136 | 18 | +13↑A | Dobry wynik |
53 | Zuzanna Pieczonka | 154 | 149 | 5 | +2↑A | Czas na przyspieszenie |
54 | Borys Szafrański | 152 | 133 | 19 | +15↑A | Dobry wynik |
55 | Jan Gutry | 151 | 122 | 29 | +25↑A | Rewelacyjny przyrost |
56 | Felicja Ledzion | 150 | 125 | 25 | +20↑A | Znakomita dynamika |
57 | Lucjan Buczyński | 150 | 143 | 7 | +2↑A | Czas na przyspieszenie |
II LIGA | ||||||
58 | Jakub Poradzki | 149 | 114 | 35 | +31↑ | Znakomita dynamika |
59 | Misia Grodek | 148 | 126 | 22 | +19↑ | Dobry wynik |
60 | Tadeusz Samojłowicz | 147 | 128 | 21 | +16↑ | Dobry wynik |
61 | Daniił Gafurov (N.R.) | 141 | 96 | 45 | +51↑A | Doskonały start |
62 | Dzmitry Lapidus | 141 | 118 | 24 | +23↑ | Dobry wynik |
63 | Michał Kucharski | 141 | 123 | 18 | +18↑ | Dobry wynik |
64 | Juliusz Świątkowski | 140 | 106 | 34 | +39↑ | Rewelacyjny przyrost |
65 | Michał Babicz | 140 | 134 | 6 | +6↑ | Czas na przyspieszenie |
66 | Julia Stępień | 138 | 114 | 24 | +22↑ | Dobry wynik |
67 | Wojciech Gąska | 135 | 112 | 23 | +30↑ | Dobry wynik |
68 | Leonid Lukashevich | 134 | 106 | 28 | +34↑ | Rewelacyjny przyrost |
69 | Jan Sałaciński | 133 | 125 | 8 | +11↑ | Czas na przyspieszenie |
70 | Dawid Balcerowicz | 132 | 106 | 26 | +35↑ | Rewelacyjny przyrost |
71 | Aleksander Prucnal (N.R.) | 131 | 0 | 131 | +41↑ | Znakomity start |
72 | Teodor Minzat | 131 | 114 | 17 | +18↑ | Dobry wynik |
73 | Marcin Szymański | 130 | 113 | 17 | +20↑ | Dobry wynik |
74 | Szymon Gieros (N.R.) | 129 | 96 | 33 | +38↑ | Znakomity start |
75 | Gustaw Lipski (N.R.) | 126 | 96 | 30 | +37↑ | Znakomity start |
76 | Tymon Szewczak (N. R.) | 125 | 96 | 29 | +36↑ | Doskonały start |
77 | Krzysztof Bojanowski (N.R.) | 123 | 96 | 27 | +35↑ | Znakomity start |
78 | Antoni Jedynak (N.R.) | 122 | 96 | 26 | +34↑ | Doskonały start |
79 | Marcelina Gorzelnik | 116 | 113 | 3 | +13↑ | Czas na przyspieszenie |
80 | Filip Siubczyński (N.R.) | 115 | 96 | 19 | +32↑ | Doskonały start |
81 | Aleksander Bardziłowski (N.R.) | 114 | 0 | 114 | +31↑ | Znakomity start |
82 | Michał Grodzki (N.R.) | 112 | 0 | 112 | +30↑ | Doskonały start |
83 | Piotr Gąska (N.R.) | 112 | 96 | 16 | +29↑ | Znakomity start |
84 | Mikołaj Kuśmirek | 111 | 106 | 5 | +20↑ | Czas na przyspieszenie |
85 | Jan Urbańczyk (N.R.) | 109 | 96 | 13 | +27↑ | Dobry start |
86 | Wiktor Sobów (N.R.) | 108 | 0 | 108 | +26↑ | Doskonały start |
87 | Lucjan Danilewicz (N.R.) | 108 | 96 | 14 | +25↑ | Dobry start |
88 | Wiktoria Zielona | 108 | 101 | 7 | +21↑ | Czas na przyspieszenie |
89 | Ignacy Konopczak | 105 | - | - | - | Dobry powrót |
90 | Oskar Tęsny | 104 | 103 | 1 | +18↑ | Czas na przyspieszenie |
91 | Antoni Luft (N.R.) | 102 | 96 | 6 | +21↑ | Dobry start |
92 | Tomasz Jakubowski (N.R.) | 102 | 96 | 6 | +20↑ | Dobry start |
93 | Michał Masiul (N.R.) | 102 | 96 | 6 | +19↑ | Dobry start |
94 | Maxim Dvoinov (N.R.) | 101 | 0 | 101 | +18↑ | Znakomity start |
95 | Stanisław Radziwiłł (N.R.) | 101 | 0 | 101 | +17↑ | Doskonały start |
N.R.-nowy rankingowiec, osoba debiutująca w rankingu
A-awans do następnej ligi