(aktualizacja 30 listopada 2022 r.)
Imię Nazwisko | Aktualny wynik | Wynik w poprzednim rankingu z 15 kwietnia 2022 | Przyrost od 15 kwietnia 2022 do 30 listopada 2022 | Zmiana miejsca w rankingu | Uwagi trenerskie na temat przyrostu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSTRA LIGA | |||||||
1 | Andrzej Antoniewski | 350 | 347 | 3 | 0 → | Czas na przyspieszenie | |
2 | Feliks Rutkowski | 269 | 223 | 46 | +8↑ | Znakomita dynamika | |
3 | Filip Sobczak | 256 | 197 | 59 | +15↑A | Rewelacyjny przyrost | |
4 | Michał Nieradka | 252 | 216 | 36 | +8↑ | Znakomita dynamika | |
5 | Filip Drachal | 251 | 236 | 15 | +3↑ | Dobry wynik | |
6 | Robert Kołodziejczyk | 246 | 228 | 18 | +3↑ | Dobry wynik | |
7 | Bogusław Lamparski | 243 | 237 | 6 | 0 → | Czas na przyspieszenie | |
8 | Jakub Fluks | 240 | 207 | 33 | +6↑ | Znakomita dynamika | |
9 | Antoni Ostachowski | 237 | 143 | 94 | +34↑A+ | Rewelacyjny przyrost | |
10 | Franciszek Bronowski | 226 | 102 | 124 | +56↑A+ | Rewelacyjny przyrost | |
11 | Maksymilian Paprocki | 226 | 198 | 28 | +6↑A | Rewelacyjne przyspieszenie | |
12 | Maciej Zawal | 220 | 202 | 18 | +4↑ | Dobry wynik | |
13 | Adam Golema | 210 | - | - | A | Świetny wynik | |
14 | Natan Hajewski | 210 | - | - | - | - | |
15 | Fabian Chaciński-Osorio | 204 | 161 | 43 | +17↑A | Rewelacyjny przyrost | |
16 | Leon Pajda | 204 | 164 | 40 | +13↑A | Rewelacyjny przyrost | |
17 | Aisha Martin | 201 | 173 | 28 | +8↑A | Rewelacyjne przyspieszenie | |
18 | Wojciech Mackiewicz | 200 | 168 | 32 | +11↑A | Rewelacyjny przyrost | |
I LIGA | |||||||
19 | Maja Plisiecka | 198 | 163 | 35 | +11↑ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
20 | Aleksander Strączak | 197 | 150 | 47 | +17↑ | Swietny wynik | |
21 | Antoni Gwardys | 197 | 171 | 26 | +5↑ | Znakomita dynamika | |
22 | Artur Antoniewski | 194 | 194 | 0 | -1 | Czas na przyspieszenie | |
23 | Borys Mordoń | 192 | 102 | 90 | +45↑A | Rewelacyjny przyrost | |
24 | Jan Cegliński | 191 | 174 | 17 | 0 → | Dobry wynik | |
25 | Maciej Polok | 183 | 122 | 61 | +29↑A | Czas na przyspieszenie | |
26 | Adam Kucharski | 182 | 150 | 32 | +12↑ | Znakomita dynamika | |
27 | Elisa Grunwald | 182 | 156 | 26 | +7↑ | Rewelacyjne przyspieszenie | |
28 | Kacper Prajsner | 180 | 102 | 78 | +39↑ | Rewelacyjny przyrost | |
29 | Artur Chmielewski (N.R.) | 172 | 96 | 76 | +40↑A+ | Doskonały start | |
30 | Grzegorz Tabor | 172 | 148 | 24 | +11↑A | Znakomita dynamika | |
31 | Maria Korcz | 171 | 154 | 17 | +3↑ | Dobry wynik | |
32 | Dawid Czerny | 167 | 155 | 12 | +1↑ | Dobry wynik | |
33 | Maria Warsztocka | 166 | 125 | 41 | +17↑A | Rewelacyjny przyrost | |
34 | Kacper Dembe | 163 | - | - | - | Swietny powrót | |
35 | Maja Krajniewska | 162 | 132 | 30 | +12↑A | Znakomita dynamika | |
36 | Dawid Markiewicz | 159 | 139 | 20 | +8↑A | Znakomita dynamka | |
37 | Piotr Masiul | 158 | 153 | 5 | -2 | Czas na przyspieszenie | |
38 | Maja Czekańska | 154 | 96 | 58 | +31↑A | Doskonały start | |
39 | Henryk Matosek | 150 | 130 | 20 | +9↑A | Znakomita dynamka | |
40 | Bartosz Arak | 150 | 137 | 13 | +6↑A | Dobry wynik | |
II LIGA | |||||||
41 | Stanisław Szuszkiewicz (N. R.) | 142 | 96 | 46 | +28↑A | Znakomity start | |
42 | Kajetan Kacprzyk (N.R.) | 141 | 96 | 45 | +27↑A | Znakomity start | |
43 | Daniil Szapovał (N.R.) | 140 | 96 | 44 | +26↑A | Znakomity start | |
44 | Kamil Mączka | 139 | 123 | 16 | +7↑ | Dobry wynik | |
45 | Albert Gałęzowski | 139 | - | - | - | Dobry powrót | |
46 | Michał Popławski | 139 | - | - | - | Dobry powrót | |
47 | Adam Bis | 138 | 122 | 16 | +6↑ | Dobry wynik | |
48 | Sebastian Ulman | 138 | - | - | - | Dobry powrót | |
49 | Franciszek Bulkowski (N.R.) | 137 | 96 | 41 | +20↑A | Znakomity start | |
50 | Fiodor Osipov | 137 | 115 | 22 | +8↑ | Znakomita dynamika | |
51 | Zofia Bis | 137 | 119 | 18 | +4↑ | Dobry wynik | |
52 | Szymon Łuczak | 137 | 116 | 21 | +5↑ | Dobry wynik | |
53 | Radosław Gregorczuk | 137 | 122 | 15 | -1 | Dobry wynik | |
54 | Helena Paprocka | 137 | 137 | 0 | -9 | Czas na przyspieszenie | |
55 | Miłosz Buczyński | 136 | 110 | 26 | +7↑ | Znakomita dynamika | |
56 | Lidia Dobrzyńska (N.R.) | 135 | 96 | 39 | +13↑ | Doskonały start | |
57 | Szymon Dobrzyński (N.R.) | 129 | 96 | 33 | +12↑ | Znakomity start | |
58 | Oskar Rumiński | 126 | 108 | 18 | +5↑ | Dobry wynik | |
59 | Bruno Jesionkiewicz | 126 | 113 | 13 | +3↑ | Dobry wynik | |
60 | Grzegorz Pachucki | 125 | 108 | 17 | +4↑ | Dobry wynik | |
61 | Witold Rojek | 125 | 110 | 15 | 0 → | Dobry wynik | |
62 | Artur Żydowicz (N.R.) | 124 | 96 | 28 | +7↑ | Doskonały start | |
63 | Kajetan Sztandar-Sztanderski (N.R.) | 121 | 96 | 25 | +6↑ | Znakomity start | |
64 | Jakub Sucharski (N.R.) | 120 | 96 | 24 | +5↑ | Znakomity start | |
65 | Antoni Tynel (N.R.) | 120 | 96 | 24 | +4↑ | Znakomity start | |
66 | Adam Zajko (N.R.) | 119 | 96 | 23 | +3↑ | Znakomity start | |
67 | Ignacy Bulkowski (N.R.) | 117 | 96 | 21 | +2↑ | Znakomity start | |
68 | Tymoteusz Tomczak (N.R.) | 117 | 96 | 21 | +1↑ | Znakomity start | |
69 | Jerzy Dzięcioł (N.R.) | 115 | 96 | 19 | - | Znakomity start | |
70 | Wanda Korzycka (N.R.) | 113 | 96 | 17 | - | Znakomity start | |
71 | Borys Szafrański | 113 | 106 | 7 | -6 | Czas na przyspieszenie | |
72 | Marsel Nuzhnenko | 113 | 113 | 0 | -13 | Czas na przyspieszenie | |
73 | Michał Chmielewski (N.R.) | 112 | 96 | 16 | - | Znakomity start | |
74 | Borys Gomulak (N.R.) | 108 | 96 | 12 | - | Znakomity start | |
75 | Daniel Wiśniewski (N. R.) | 108 | 96 | 12 | - | Znakomity start | |
76 | Bogusław Szumowski (N. R.) | 107 | 96 | 11 | - | Znakomity sart | |
77 | Wiktoria Bereśniewicz (N.R.) | 105 | 96 | 9 | - | Znakomity start | |
78 | Roch Traczyk (N.R.) | 103 | 96 | 7 | - | Znakomity start | |
79 | Ignacy Riemer (N.R) | 102 | 96 | 6 | - | Znakomity start | |
*N.R.-nowy rankingowiec, osoba debiutująca w rankingu