Ranking konkursu „500”
(aktualizacja 1 października 2020)
Imię Nazwisko | Aktualny wynik | Wynik w poprzednim rankingu z 15 listopada 2019 | Przyrost od 15 listopada 2019 do1 październik 2020 | Zmiana miejsca w rankingu | Uwagi trenerskie na temat przyrostu | |
---|---|---|---|---|---|---|
EKSTRA LIGA | ||||||
1 | Andrzej Antoniewski | 322 | 307 | 15 | 0 → | Dobry wynik |
2 | Wojciech Bąk | 305 | 305 | 0 | 0 → | Czas na przyspieszenie |
3 | Konrad Czajka | 300 | 277 | 23 | +2↑ | Wspaniały wynik |
4 | Jan Kołaczyk | 298 | 296 | 2 | -1↓ | Czas na przyspieszenie |
5 | Witold Szymkiewicz | 294 | 282 | 14 | 0 → | Dobry wynik |
6 | Julian Zhydachevskyy | 249 | 249 | - | - | Czas na przyspieszenie |
7 | Igor Stypułkowski | 237 | 225 | 12 | -1↓ | Dobry wynik |
8 | Jan Stolarczyk | 235 | 213 | 17 | +2↑ | Dobry wynik |
9 | Piotr Kozaczyński | 231 | 229 | 2 | - | Czas na przyspieszenie |
10 | Wojciech Wnuk | 230 | 224 | 6 | -3↓ | Czas na przyspieszenie |
11 | Wojciech Domański | 225 | 213 | 12 | -3↓ | Dobry wynik |
12 | Piotr Imielski | 221 | 210 | 11 | -1↓ | Dobry wynik |
13 | Mateusz Węgierek | 217 | 217 | 0 | - | |
14 | Bogusław Lamparski | 210 | 198 | 12 | 0 → | Dobry wynik |
15 | Jakub Jamrozik | 204 | 190 | 14 | +1↑ | Dobry wynik |
16 | Robert Kołodziejczyk | 204 | 194 | 10 | -1↓ | Dobry wynik |
17 | Jan Oleksiuk | 201 | 200 | 1 | -4↓ | Czas na przyspieszenie |
I LIGA | ||||||
18 | Michał Beme | 192 | 175 | 17 | 0 → | Wspaniały wynik |
19 | Michał Przybylski | 186 | 163 | 26 | +4↑ | Świetne przyspieszenie |
20 | Feliks Rutkowski | 182 | 161 | 21 | 0 → | Znakomita dynamika |
21 | Witold Domaszewicz | 176 | 173 | 3 | -1↓ | Czas na przyspieszenie |
22 | Maksymilian Paprocki | 173 | 166 | 7 | +4↑ | Dobry wynik |
23 | Maciej Musiał | 168 | 113 | 55 | 0 → | Znakomita dynamika |
24 | Adam Golema | 167 | 153 | 14 | +3↑ | Dobry wynik |
25 | Marko Lukić | 165 | 144 | 21 | +3↑ | Dobra dynamika |
26 | Weronika Wilczek | 164 | 156 | 8 | 0 → | Dobry wynik |
27 | Franciszek Dolański | 158 | 120 | 38 | +16↑ | Świetne przyspieszenie |
28 | Michał Nieradka | 157 | 143 | 14 | +2↑ | Dobry wynik |
II LIGA | ||||||
29 | Lena Krawczyńska | 148 | 133 | 15 | +5↑ | Dobry wynik |
30 | Wojciech Pałyga | 147 | 134 | 13 | +4↑ | Dobry wynik |
31 | Szymon Myśliwiec | 146 | 138 | 8 | +1↑ | Dobry wynik |
32 | Dominik Plewako | 143 | 115 | 28 | +9↑ | Znakomita dynamika |
33 | Aisha Martin | 138 | 128 | 10 | +5↑ | Dobry wynik |
34 | Maksymilian Wierzbicki | 138 | 126 | 12 | +4↑ | Dobry wynik |
35 | Artur Antoniewski | 137 | 100 | 37 | +33↑ | Świetne przyspieszenie |
36 | Mateusz Pruss | 137 | 137 | 0 | Czas na przyspieszenie | |
37 | Jerzy Kołakowski | 136 | 129 | 7 | -2↓ | Czas na przyspieszenie |
38 | Wojciech Musiał | 128 | 110 | 18 | +13↑ | Świetna dynamika |
39 | Dawid Markiewicz | 127 | 115 | 12 | +4↑ | Dobry wynik |
40 | Bartosz Łabuś | 123 | 110 | 13 | +12↑ | Dobry wynik |
41 | Wiktor Wierzbicki | 123 | 114 | 9 | +4↑ | Dobry wynik |
42 | Grzegorz Tabor | 123 | 120 | 3 | 0 → | Czas na przyspieszenie |
43 | Paweł Michałków (N.R.) | 122 | 0 | 122 | +27↑ | Świetny start |
44 | Wincenty Myjak | 122 | 109 | 13 | +9↑ | Dobry wynik |
45 | Natan Hajewski (N.R.) | 121 | 0 | 121 | +25↑ | Świetny debiut |
46 | Andrzej Wasil | 120 | 111 | 9 | +3↑ | Dobry wynik |
47 | Franciszek Dolański | 120 | 111 | 9 | +2↑ | Dobry wynik |
48 | Li Jing Heng | 119 | 107 | 12 | +8↑ | Dobry wynik |
49 | Albert Gałęzowski | 116 | 113 | 3 | -2↓ | Czas na przyspieszenie! |
50 | Maria Frolova | 115 | 114 | 7 | -6↓ | Dobry wynik |
51 | Tomasz Jakowicki | 115 | 115 | 0 | -9↓ | Czas na przyspieszenie |
52 | Eliza Grunwald | 114 | 103 | 11 | +11↑ | Dobry wynik |
53 | Aleksander Kogut (N.R.) | 113 | 96 | 17 | +17↑ | Świetny debiut |
54 | Pavel Gromov (N.R.) | 113 | 96 | 17 | +16↑ | Świetny debiut |
55 | Stanisław Kowalski (N.R.) | 111 | 96 | 15 | +15↑ | Świetny debiut |
56 | Wiktor Latała | 111 | 106 | 5 | +7↑ | Dobry wynik |
57 | Mateusz Okińczyc (N.R.) | 110 | 0 | 110 | +13↑ | Doskonały start |
58 | Zofia Bis | 110 | 110 | 0 | -9↓ | Czas na przyspieszenie |
59 | Michał Pasternak | 108 | 108 | 0 | -6↓ | Czas na przyspieszenie |
60 | Adam Bis | 107 | 105 | 2 | -2↓ | Czas na przyspieszenie |
61 | Maksymilian Baka (N.R.) | 107 | 107 | 0 | +9↑ | Dobry start |
62 | Wojciech Długołęcki(N.R.) | 106 | 96 | 10 | +8↑ | Dobry start |
63 | Hubert Czajka | 106 | 105 | 1 | -3↓ | Czas na przyspieszenie |
64 | Piotr Masiul (N.R.) | 101 | 96 | 5 | +6↑ | Dobry start |
65 | Ludwik Sulej | 103 | 102 | 0 | +1↑ | Czas na przyspieszenie |
66 | Adam Hoang (N.R.) | 101 | 96 | 5 | +4↑ | Dobry start |
67 | Jan Ochmański (N.R.) | 101 | 96 | 5 | +3↑ | Dobry start |
68 | Artur Czajka | 101 | 0 | 100 | +2↑ | Czas na przyspieszenie |
69 | Zuzanna Nowacka (N.R.) | 101 | 96 | 5 | +1↑ | Dobry start |
70 | Michał Jaworski (N.R.) | 100 | 96 | 4 | 0 → | Dobry start |
*N.R.-nowy rankingowiec, osoba debiutująca w rankingu